| Маса нетто, г | 185 |
| Жирность, % | 18 |
| Вид упаковки | Полимерная ванночка |
| Количество в ящике, шт | 7 |
| Срок годности Условия хранения |
120 дней при t° от +2 °С до +8 °С |
| Маса нетто, г | 200 |
| Жирность, % | 28 |
| Вид упаковки | Полимерная ванночка |
| Количество в ящике, шт | 32 |
| Срок годности Условия хранения |
12 мес. при t° от +2 °С до +8 °С |
| Маса нетто, г | 400 |
| Жирность, % | 28 |
| Вид упаковки | Полимерная ванночка |
| Количество в ящике, шт | 16 |
| Срок годности Условия хранения |
12 мес. при t° от +2 °С до +8 °С |
| Маса нетто, г | 185 |
| Жирность, % | 18 |
| Вид упаковки | Полимерная ванночка |
| Количество в ящике, шт | 7 |
| Срок годности Условия хранения |
120 дней при t° от +2 °С до +8 °С |
| Маса нетто, г | 185 |
| Жирность, % | 17 |
| Вид упаковки | Полимерная ванночка |
| Количество в ящике, шт | 7 |
| Срок годности Условия хранения |
120 дней при t° от +2 °С до +8 °С |
| Маса нетто, г | 150 |
| Жирность, % | 23 |
| Вид упаковки | Полиэтилен |
| Количество в ящике, шт | 32 |
| Срок годности Условия хранения |
8 мес. при t° от +2 °С до +8 °С |





